英単語の一覧とか言っていますが、まだ未完です。
意味は少しづつ調べて追加していきます。
ほんとはもっとありますが、100単語以上に使用されていることを限定しています。
英単語の対象語数は「234371語」です。
あるアルゴリズムによって抽出された接頭辞のため、以下の表は接頭辞として使用されていない場合もあります。
使用回数は別の意味の単語も含まれています。
意味のない接頭辞は削除しています。
記号の意味
= 同じ意味
<= 派生元
| 使用回数 | 接頭辞 | 意味 | 単語例 |
|---|---|---|---|
| 14507 | un- | 反対 = not | unable(できない) |
| 6792 | co- | 共同 <= com- | cohabit(同棲) |
| 5451 | re- | 再び | return(戻る) |
| 5322 | in- | 中に / 非難 | interior(内部) / inorganic(無機物) |
| 3855 | ca- | <= ker- | |
| 3736 | di- | 倍 / 侮辱 <= dis- / 完全 <= dia- | diphthong(二重母音) / dislike(嫌う) / diagnosis(原因調査) |
| 3615 | de- | 反対 / 除去 / 下降 / 完全 | decode / defrost / descend / declare |
| 3607 | no- | 無 = not | nobody(誰もいない) |
| 3571 | an- | 欠如 = not | anarchy(無秩序) |
| 3034 | se- | 離 | separate(離す) |
| 3031 | pre- | 前 | prepay(前払い) |
| 2792 | non- | 否定 = not | nonsense(戯言) |
| 2439 | pro- | 支持 / 前 | pro-American(アメリカびいき) / prologue(序文) |
| 2271 | be- | なる | befriend(友達になる) |
| 2209 | ov- | 卵 <= ovi- | oviduct(卵管) |
| 2042 | over- | 過度 | oversized(大き過ぎる) |
| 1973 | con- | 一緒 <= com- | convene(集まる) |
| 1758 | ar- | 増加 <= ad- | arrears(借金) |
| 1740 | ant- | 対抗 <= anti- | antacid(酸中和剤) |
| 1707 | dis- | 侮辱 | disrespect(無礼) |
| 1699 | en- | 入 / にする / の中に | encase(ケースに入れる) / enlarge(拡大する) / ensnare(罠にはめる) |
| 1626 | al- | 全て | almost(ほとんど) |
| 1620 | sub- | 下の / 補 / 分割 / 弱 | submarine(潜水艦) / subsidiary(補助者) / subsection(下位区分) / subacid(弱酸性) |
| 1578 | ex- | 前 / 外 / 完全 | ex-wife(元妻) / exterior(外側) / exterminate(撲滅) |
| 1488 | ac- | 追加 <= ad- | acquire(獲得) |
| 1447 | per- | 全体 / 完全 / 過度 | pervade(全体に行き渡る) / perfect(完璧) / peroxide(過酸化物) |
| 1349 | ne- | 新 <= neo- | neencephalon(新脳) |
| 1339 | to- | 〜へ | toward(方へ) |
| 1334 | bi- | 2 | bicycle(自転車) |
| 1325 | tri- | 3 | triangle(三角形) |
| 1306 | par- | <= para- | |
| 1284 | sup- | 下に <= sub- | suppose(仮定) |
| 1183 | inter- | 間 / 相互 | interdepartmental(部門間) / internet(通信網) |
| 1117 | anti- | 対抗 | antibody(抗体) |
| 1083 | im- | 中に <= in- / 非難 <= in- | imbed(埋め込む) / impossible(不可能) |
| 1028 | ap- | 方向 <= ad- / 離れる <= apo- | appear(見える) / aphelion(遠日点) |
| 1024 | as- | 方向 <= ad- | assert(断言) |
| 997 | super- | 超過 / 上に | superalloy(超合金) / supersede(上書き) |
| 965 | semi- | 半分 | semifinal(準決勝) |
| 959 | under- | 不十分 / 下 | underestimate(過小評価) / underscore(下線を引く) |
| 946 | mon- | 1 <= mono- | monacid(一酸) |
| 907 | for- | 離れる / 禁止 | forbear(敬遠) / forbid(禁じる) |
| 880 | uni- | 1 | unicycle(一輪車) |
| 862 | ad- | 増加 | adjoin(付く) |
| 847 | mis- | 間違い / 嫌い <= miso- | misprint(誤植) / misanthrope(人間嫌い) |
| 828 | com- | 一緒 / 完全 | combine(結合) / complete(全う) |
| 792 | out- | 外へ | outside(外側) |
| 776 | poly- | 多数 | polygon(多角形)、polygamous(一夫多妻) |
| 767 | rec- | 記 | record(記録) |
| 743 | the- | 神 <= theo- | theism(有神論) |
| 740 | cor- | 一緒 <= com- | correlate(相関) |
| 727 | my- | 筋肉 <= myo- | myalgia(筋肉痛) |
| 721 | met- | 抽象的 <= meta- | metempirical(経験外) |
| 681 | para- | 並んだ / 欠如 | parallel(並列) / paranoia(妄想) |
| 664 | is- | 同じ <= iso- | isentropic(等エントロピー) |
| 662 | ab- | 離れる | abnormal(異常) |
| 646 | peri- | 周り、 近い | perimeter(周囲)、perigee(近地点) |
| 611 | epi- | 上 / 後 | epidermis(表皮) / epilogue(結末) |
| 608 | pseud- | 偽 <= pseudo- | pseudepigraph(偽典) |
| 598 | col- | 一緒 <= com- / 結腸(医) <= colo- | collateral(担保) / colectomy(結腸切除手術) |
| 589 | pan- | 全て | panacea(万能薬) |
| 582 | mono- | 1 | monogamy(一夫一婦) |
| 575 | hem- | 血液 <= hemo- | hemal(血液に関連する) |
| 564 | at- | 増加 <= ad- | attend(出席) |
| 559 | aut- | 自身 <= auto- | autarky(自給自足国家) |
| 559 | pseudo- | 偽 | pseudonym(仮名) |
| 557 | prot- | <= proto- | |
| 555 | ur- | 尿 <= uro- | uranalysis(尿分析) |
| 544 | dec- | 十 <= deca- | decagon(十角形)、decathlon(十種競技) |
| 538 | em- | 入 <= en | employ(採用) |
| 535 | op- | 逆 <= ob- | oppose(反対する) |
| 528 | man- | 人 | manage(経営する) |
| 516 | ana- | 後ろ | anachroism(時代錯誤) |
| 515 | hydr- | 水 <= hydro- | hydrant(消火栓) |
| 508 | post- | 後 | postscript(追伸 PS) |
| 506 | ag- | 増加 <= ad- | agglutinate(接合させる) |
| 506 | trans- | 超えて | transcend(超越する) |
| 500 | micro- | 微小 | microscope(顕微鏡) |
| 489 | hyper- | 超えて | hypertension(高血圧症) |
| 483 | auto- | 自身 | automobile(自動車) |
| 483 | up- | 上 | upward(上の方に) |
| 476 | ka- | <= ker- | |
| 470 | counter- | 反対 | counteract(中和する) |
| 470 | eu- | 良い | eupeptic(楽観的) |
| 469 | fore- | 事前 / 前部 | foreknow(予知する) / forehead(額) |
| 458 | dia- | 離れる | dialect(方言) |
| 451 | iso- | 同じ | isosceles(二等辺) |
| 441 | syn- | 共に | synchro(同期) |
| 433 | hypo- | 下方 | hypotension(低血圧症) |
| 430 | ob- | 反対 | obstruct(ふさぐ) |
| 428 | arch- | 最大の | archenemy(最大の敵) |
| 427 | hydro- | 水 | hydroplane(水上飛行機) |
| 416 | meta- | 後に / 変化 / 概念 | metagenesis(真正世代交代) / metamorphosis(変形) / metalanguage(言語を分析する言語) |
| 415 | oc- | 起こる <= ob- | occur(起こる) |
| 396 | mes- | 中間 <= meso- | mesencephalon(中脳) |
| 390 | mal- | 悪い | malice(悪意) |
| 377 | ec- | 離れる | eccentric(変人) |
| 373 | phot- | 光 <= photo- | photic(光の) |
| 361 | zo- | 動物 | zodiac(星座)、zoo(動物園) |
| 359 | pyr- | 火 <= pyro- | |
| 354 | cer- | 蝋 <= cero- | ceraceous(蝋のような) |
| 354 | photo- | 光 / 写真 | photochemical(光化学) / photogenic(写真写りが良い) |
| 350 | ter- | 3 | tercentennial(三百年) |
| 344 | all- | 全て | allpurpose(万能) |
| 321 | hetero- | 異なる | heterodox(異端の) |
| 306 | apo- | 離れる | apogee(遠地点) |
| 305 | proto- | 初期 | prototype(試作品) |
| 304 | multi- | 多数 | multivitamin(マルチビタミン) |
| 302 | thi- | 硫黄 | thiamin(ビタミンB1) |
| 286 | ox- | 酸素 | oxidase(酸化酵素) |
| 284 | electro- | 電気 | electromagnetic(電磁石) |
| 283 | tetra- | 4 | tetrahedron(四面体) |
| 277 | endo- | 内 | endocrine(内分泌) |
| 273 | homo- | 同一 | homogenize(均質化する) |
| 268 | neur- | 神経 <= neuro- | neural(神経の) |
| 256 | art- | 技 | artifact(工芸品) |
| 256 | il- | 非難 <= in- | illegal(違法) |
| 241 | pros- | 前 | prosencephalon(前脳) |
| 240 | nona- | 9 | nonagon(九角形) |
| 238 | intra- | 内の = within | intrastate(州内) |
| 238 | hemi- | 半分 <= semi- | hemicycle(半円) |
| 229 | geo- | 地球 | geochemistry(地球科学) |
| 226 | extra- | 外 | extracurricular(課外授業) |
| 224 | meso- | 中間 | mesolithic(中石器時代) |
| 223 | coll- | 接着 <= collo- | collocate(連結語) |
| 220 | zoo- | 動物 | zookeeper(飼育係) |
| 219 | plat- | 平ら | platform(演壇) |
| 216 | sur- | 上 / 代 <= sub- | surface(表面) / surrogate(代理) |
| 215 | tele- | 遠方 | telegram(電報) |
| 208 | ped- | 子供 <= pedo / 足 <= pedi | pedagogic(教育学) / pedicure(足治療) |
| 208 | hal- | 塩 <= halo- | halophyte(塩生植物) |
| 206 | ortho- | 正しい = correct | orthodox(正統) |
| 205 | neuro- | 神経 | neurology(神経学) |
| 203 | theo- | 神 | theology(神学) |
| 203 | ultra- | 極端 | ultraviolet(紫外線) |
| 196 | sym- | 共に <= syn- | symbol(記号) |
| 194 | ante- | 前 | anteroom(控室) |
| 190 | gastr- | 胃 | gastrectomy(胃切除手術) |
| 189 | disco- | 音楽 | discography(音楽作品目録) |
| 189 | macro- | 過大 | macrograph(拡大図) |
| 189 | amphi- | 両方 | amphibian(両生類) |
| 188 | oct- | 8 <= octa- | octal(8進数) |
| 188 | squa- | ||
| 188 | subc- | ||
| 187 | pul- | ||
| 187 | plan- | ||
| 186 | unpro- | ||
| 185 | fri- | ||
| 185 | tal- | ||
| 185 | gri- | ||
| 185 | war- | ||
| 184 | unbe- | ||
| 184 | ano- | ||
| 184 | aer- | ||
| 184 | han- | ||
| 182 | palae- | ||
| 182 | cata- | ||
| 182 | fro- | ||
| 182 | eth- | ||
| 182 | conv- | ||
| 181 | od- | ||
| 181 | nonre- | ||
| 181 | lim- | ||
| 180 | mega- | ||
| 180 | unse- | ||
| 180 | pyro- | ||
| 179 | cel- | ||
| 179 | chl- | ||
| 179 | interc- | ||
| 179 | vol- | ||
| 178 | cent- | ||
| 178 | circum- | ||
| 178 | pant- | ||
| 178 | ot- | ||
| 178 | tho- | ||
| 178 | exo- | ||
| 177 | equi- | ||
| 177 | ber- | ||
| 177 | unders- | ||
| 177 | act- | ||
| 176 | therm- | ||
| 175 | ill- | ||
| 175 | psycho- | ||
| 175 | phys- | ||
| 174 | cle- | ||
| 174 | char- | ||
| 174 | lea- | ||
| 174 | rhi- | ||
| 173 | prep- | ||
| 173 | antip- | ||
| 172 | amb- | ||
| 172 | chrom- | ||
| 172 | bul- | ||
| 172 | pap- | ||
| 172 | swa- | ||
| 171 | demi- | ||
| 171 | cyc- | ||
| 170 | woo- | ||
| 169 | boo- | ||
| 169 | bio- | ||
| 169 | ble- | ||
| 169 | lar- | ||
| 168 | oste- | ||
| 168 | ger- | ||
| 168 | inde- | ||
| 168 | hum- | ||
| 168 | trac- | ||
| 168 | supr- | ||
| 167 | pale- | ||
| 167 | whe- | ||
| 167 | ai- | ||
| 166 | aft- | ||
| 166 | hep- | ||
| 166 | penta- | ||
| 166 | gar- | ||
| 166 | ea- | ||
| 166 | brac- | ||
| 166 | unsh- | ||
| 165 | fil- | ||
| 165 | ski- | ||
| 165 | scu- | ||
| 164 | sec- | ||
| 164 | pil- | ||
| 164 | val- | ||
| 164 | diss- | ||
| 164 | allo- | ||
| 164 | acro- | ||
| 164 | card- | ||
| 164 | mol- | ||
| 163 | not- | ||
| 163 | sci- | ||
| 163 | ye- | ||
| 163 | outs- | ||
| 162 | oxy- | ||
| 162 | dist- | ||
| 162 | supra- | ||
| 162 | medi- | ||
| 162 | sea- | ||
| 162 | spr- | ||
| 162 | hema- | ||
| 161 | spec- | ||
| 161 | tin- | ||
| 161 | bed- | ||
| 161 | pret- | ||
| 161 | rein- | ||
| 160 | prede- | ||
| 160 | afte- | ||
| 159 | after- | ||
| 159 | sli- | ||
| 159 | chlo- | ||
| 159 | unsa- | ||
| 159 | unn- | ||
| 159 | uncom- | ||
| 158 | unma- | ||
| 158 | aca- | ||
| 158 | dea- | ||
| 158 | predi- | ||
| 158 | prei- | ||
| 158 | gastro- | ||
| 158 | supers- | ||
| 157 | thy- | ||
| 157 | aero- | ||
| 157 | bil- | ||
| 157 | dev- | ||
| 157 | sou- | ||
| 156 | stri- | ||
| 156 | pers- | ||
| 156 | pn- | ||
| 156 | pne- | ||
| 156 | pref- | ||
| 156 | ed- | ||
| 156 | bor- | ||
| 155 | chlor- | ||
| 155 | som- | ||
| 155 | rou- | ||
| 155 | unfo- | ||
| 155 | myo- | ||
| 155 | cycl- | ||
| 154 | cru- | ||
| 154 | spir- | ||
| 154 | impr- | ||
| 154 | palaeo- | ||
| 154 | que- | ||
| 153 | repr- | ||
| 153 | sel- | ||
| 153 | disa- | ||
| 153 | lith- | ||
| 153 | trip- | ||
| 153 | neo- | ||
| 153 | nep- | ||
| 153 | heli- | ||
| 152 | kin- | ||
| 152 | contra- | ||
| 152 | pot- | ||
| 152 | overp- | ||
| 152 | pac- | ||
| 152 | philo- | ||
| 152 | ami- | ||
| 151 | back- | ||
| 151 | div- | ||
| 151 | gran- | ||
| 151 | phyt- | ||
| 151 | unpe- | ||
| 150 | az- | ||
| 150 | att- | ||
| 150 | hexa- | ||
| 149 | unch- | ||
| 149 | ure- | ||
| 149 | stre- | ||
| 149 | sat- | ||
| 149 | prem- | ||
| 149 | phe- | ||
| 149 | pneu- | ||
| 149 | pneum- | ||
| 148 | phyl- | ||
| 148 | thermo- | ||
| 148 | but- | ||
| 148 | cac- | ||
| 148 | cau- | ||
| 148 | ara- | ||
| 147 | abs- | ||
| 147 | ach- | ||
| 147 | colo- | ||
| 147 | derm- | ||
| 147 | det- | ||
| 147 | pun- | ||
| 147 | ren- | ||
| 147 | fis- | ||
| 147 | semic- | ||
| 146 | sor- | ||
| 146 | ade- | ||
| 146 | unen- | ||
| 146 | unim- | ||
| 146 | trich- | ||
| 146 | yo- | ||
| 146 | rat- | ||
| 145 | precon- | ||
| 145 | his- | ||
| 145 | antic- | ||
| 145 | noni- | ||
| 145 | oph- | ||
| 144 | noncon- | ||
| 144 | ram- | ||
| 144 | quadri- | ||
| 144 | deca- | ||
| 143 | unsp- | ||
| 143 | polyp- | ||
| 143 | acti- | ||
| 143 | zy- | ||
| 143 | ves- | ||
| 143 | bis- | ||
| 142 | sig- | ||
| 142 | incon- | ||
| 142 | ze- | ||
| 142 | unca- | ||
| 141 | phyto- | ||
| 141 | tem- | ||
| 141 | gon- | ||
| 141 | acet- | ||
| 140 | unme- | ||
| 140 | dor- | ||
| 140 | lab- | ||
| 140 | imper- | ||
| 140 | hemo- | ||
| 140 | stro- | ||
| 140 | pte- | ||
| 139 | tac- | ||
| 138 | aff- | ||
| 138 | nec- | ||
| 138 | moo- | ||
| 138 | holo- | ||
| 138 | vis- | ||
| 138 | leu- | ||
| 137 | part- | ||
| 137 | tit- | ||
| 137 | wit- | ||
| 137 | uro- | ||
| 137 | pter- | ||
| 137 | myr- | ||
| 137 | mill- | ||
| 137 | fin- | ||
| 136 | phar- | ||
| 136 | cot- | ||
| 136 | retro- | ||
| 136 | reve- | ||
| 136 | chor- | ||
| 136 | chu- | ||
| 136 | wea- | ||
| 136 | xe- | ||
| 135 | sept- | ||
| 135 | schi- | ||
| 135 | pit- | ||
| 135 | osteo- | ||
| 135 | alb- | ||
| 135 | asp- | ||
| 135 | ama- | ||
| 135 | fur- | ||
| 135 | dow- | ||
| 135 | gua- | ||
| 135 | tea- | ||
| 135 | suc- | ||
| 135 | recon- | ||
| 134 | fib- | ||
| 134 | spor- | ||
| 134 | ann- | ||
| 134 | cond- | ||
| 134 | oli- | ||
| 134 | bet- | ||
| 133 | benz- | ||
| 133 | blu- | ||
| 133 | cardi- | ||
| 133 | sno- | ||
| 133 | twi- | ||
| 133 | thu- | ||
| 132 | ran- | ||
| 132 | var- | ||
| 132 | vit- | ||
| 132 | wat- | ||
| 132 | overb- | ||
| 132 | cryp- | ||
| 132 | corr- | ||
| 131 | crypt- | ||
| 131 | vin- | ||
| 131 | swi- | ||
| 131 | sun- | ||
| 131 | ton- | ||
| 131 | gam- | ||
| 131 | unfa- | ||
| 131 | and- | ||
| 130 | asc- | ||
| 130 | sim- | ||
| 130 | spin- | ||
| 130 | ros- | ||
| 130 | za- | ||
| 130 | carb- | ||
| 130 | nor- | ||
| 130 | overf- | ||
| 130 | pea- | ||
| 130 | hip- | ||
| 129 | vir- | ||
| 129 | radio- | ||
| 129 | rest- | ||
| 129 | pod- | ||
| 129 | mou- | ||
| 128 | obs- | ||
| 128 | top- | ||
| 128 | zi- | ||
| 128 | leuc- | ||
| 128 | loc- | ||
| 128 | arg- | ||
| 128 | scl- | ||
| 127 | slo- | ||
| 127 | ker- | ||
| 127 | suba- | ||
| 127 | chol- | ||
| 127 | ente- | ||
| 127 | fle- | ||
| 127 | typ- | ||
| 126 | mala- | ||
| 126 | port- | ||
| 126 | gall- | ||
| 126 | cin- | ||
| 126 | aph- | ||
| 126 | subt- | ||
| 126 | tim- | ||
| 126 | physi- | ||
| 125 | unha- | ||
| 125 | unpre- | ||
| 125 | dys- | ||
| 125 | ale- | ||
| 124 | paleo- | ||
| 124 | sna- | ||
| 124 | neph- | ||
| 124 | eng- | ||
| 123 | ske- | ||
| 123 | ari- | ||
| 123 | anthro- | ||
| 123 | prote- | ||
| 123 | brach- | ||
| 122 | cep- | ||
| 122 | sap- | ||
| 122 | sper- | ||
| 122 | litho- | ||
| 122 | ji- | ||
| 122 | hipp- | ||
| 122 | fun- | ||
| 122 | ect- | ||
| 122 | astr- | ||
| 122 | symp- | ||
| 121 | ich- | ||
| 121 | bou- | ||
| 121 | mela- | ||
| 121 | overd- | ||
| 121 | dro- | ||
| 120 | far- | ||
| 120 | ku- | ||
| 120 | tab- | ||
| 120 | dar- | ||
| 120 | demo- | ||
| 120 | was- | ||
| 120 | prer- | ||
| 120 | odo- | ||
| 120 | mot- | ||
| 120 | unmo- | ||
| 119 | unso- | ||
| 119 | uncl- | ||
| 119 | dig- | ||
| 119 | cyclo- | ||
| 119 | dan- | ||
| 119 | scle- | ||
| 119 | hist- | ||
| 119 | hemat- | ||
| 119 | ali- | ||
| 118 | antis- | ||
| 118 | scler- | ||
| 118 | unac- | ||
| 118 | form- | ||
| 118 | ento- | ||
| 118 | fac- | ||
| 118 | interp- | ||
| 118 | dol- | ||
| 118 | swe- | ||
| 118 | misc- | ||
| 118 | rac- | ||
| 117 | prein- | ||
| 117 | scho- | ||
| 117 | mast- | ||
| 117 | fibr- | ||
| 117 | foo- | ||
| 117 | beg- | ||
| 117 | infr- | ||
| 117 | org- | ||
| 116 | enter- | ||
| 116 | gan- | ||
| 116 | aur- | ||
| 116 | anthrop- | ||
| 116 | interm- | ||
| 116 | pon- | ||
| 116 | ceph- | ||
| 116 | sty- | ||
| 116 | sulpho- | ||
| 115 | tes- | ||
| 115 | it- | ||
| 115 | bon- | ||
| 115 | bru- | ||
| 114 | buc- | ||
| 114 | stere- | ||
| 114 | phr- | ||
| 114 | dise- | ||
| 114 | actin- | ||
| 114 | emp- | ||
| 114 | est- | ||
| 114 | lap- | ||
| 114 | lig- | ||
| 114 | ino- | ||
| 114 | glu- | ||
| 114 | gly- | ||
| 114 | impa- | ||
| 114 | ut- | ||
| 114 | nonf- | ||
| 114 | prov- | ||
| 114 | prom- | ||
| 113 | angi- | ||
| 113 | ane- | ||
| 113 | chal- | ||
| 113 | bib- | ||
| 113 | trop- | ||
| 113 | unsc- | ||
| 113 | crypto- | ||
| 113 | cys- | ||
| 113 | phen- | ||
| 113 | paro- | ||
| 113 | shr- | ||
| 113 | jac- | ||
| 113 | us- | ||
| 112 | arr- | ||
| 112 | anthropo- | ||
| 112 | subd- | ||
| 112 | cyst- | ||
| 112 | cepha- | ||
| 112 | omn- | ||
| 112 | soc- | ||
| 112 | sab- | ||
| 112 | sarc- | ||
| 111 | semis- | ||
| 111 | overt- | ||
| 111 | sulf- | ||
| 111 | star- | ||
| 111 | archi- | ||
| 111 | agr- | ||
| 111 | um- | ||
| 111 | omni- | ||
| 111 | oo- | ||
| 111 | nit- | ||
| 111 | hand- | ||
| 111 | basi- | ||
| 111 | camp- | ||
| 110 | bot- | ||
| 110 | prof- | ||
| 110 | tap- | ||
| 110 | tau- | ||
| 110 | temp- | ||
| 110 | sphe- | ||
| 110 | overl- | ||
| 110 | pleu- | ||
| 110 | perc- | ||
| 110 | hou- | ||
| 110 | ef- | ||
| 110 | fal- | ||
| 110 | magn- | ||
| 110 | nonde- | ||
| 110 | monoc- | ||
| 109 | of- | ||
| 109 | nat- | ||
| 109 | sperm- | ||
| 109 | sple- | ||
| 109 | aga- | ||
| 109 | cya- | ||
| 109 | dipl- | ||
| 109 | cephal- | ||
| 109 | prol- | ||
| 109 | lon- | ||
| 109 | leg- | ||
| 109 | unfe- | ||
| 109 | pec- | ||
| 109 | fir- | ||
| 108 | ery- | ||
| 108 | ela- | ||
| 108 | bron- | ||
| 108 | spar- | ||
| 108 | spon- | ||
| 108 | vent- | ||
| 108 | mid- | ||
| 108 | opi- | ||
| 108 | cong- | ||
| 108 | stereo- | ||
| 108 | overr- | ||
| 108 | pleur- | ||
| 108 | peris- | ||
| 108 | mea- | ||
| 107 | cyt- | ||
| 107 | resi- | ||
| 107 | scra- | ||
| 107 | nonm- | ||
| 107 | adv- | ||
| 107 | ath- | ||
| 107 | phyll- | ||
| 107 | subp- | ||
| 107 | sus- | ||
| 107 | tam- | ||
| 107 | hoo- | ||
| 107 | impo- | ||
| 107 | unfor- | ||
| 106 | unint- | ||
| 106 | metr- | ||
| 106 | mai- | ||
| 106 | inst- | ||
| 106 | log- | ||
| 106 | epis- | ||
| 106 | calc- | ||
| 106 | sex- | ||
| 106 | sacc- | ||
| 106 | vas- | ||
| 106 | uret- | ||
| 106 | whit- | ||
| 106 | inex- | ||
| 106 | ame- | ||
| 106 | supp- | ||
| 105 | slu- | ||
| 105 | chon- | ||
| 105 | cul- | ||
| 105 | plum- | ||
| 105 | rede- | ||
| 105 | gn- | ||
| 104 | unfr- | ||
| 104 | eve- | ||
| 104 | thor- | ||
| 104 | patr- | ||
| 103 | bir- | ||
| 103 | lip- | ||
| 103 | nar- | ||
| 103 | ungr- | ||
| 103 | scri- | ||
| 103 | sam- | ||
| 103 | gru- | ||
| 103 | ham- | ||
| 103 | corn- | ||
| 103 | wood- | ||
| 103 | alt- | ||
| 103 | arth- | ||
| 102 | amy- | ||
| 102 | alc- | ||
| 102 | rub- | ||
| 102 | chir- | ||
| 102 | bec- | ||
| 102 | exa- | ||
| 102 | dre- | ||
| 102 | eff- | ||
| 102 | orga- | ||
| 102 | lym- | ||
| 102 | wil- | ||
| 102 | tria- | ||
| 102 | home- | ||
| 101 | ing- | ||
| 101 | pis- | ||
| 101 | plas- | ||
| 101 | bull- | ||
| 101 | bab- | ||
| 101 | sle- | ||
| 101 | rho- | ||
| 101 | fli- | ||
| 101 | fores- | ||
| 101 | uncr- | ||
| 101 | nont- | ||
| 101 | trach- | ||
| 101 | supera- | ||
| 101 | ura- | ||
| 101 | conve- | ||
| 101 | luc- | ||
| 101 | inters- | ||
| 100 | unli- | ||
| 100 | brea- | ||
| 100 | petr- | ||
| 100 | phl- | ||
| 100 | pie- | ||
| 100 | fel- | ||
| 100 | gene- | ||
| 100 | aw- | ||
| 100 | sid- | ||
| 100 | sau- | ||
| 100 | dio- | ||
| 100 | down- | ||
| 100 | wind- | ||
| 100 | mur- | ||
| 100 | polys- |
参考
Dictionary.com | Meanings and Definitions of Words at Dictionary.com
スポンサードリンク