Salesforceの標準オブジェクトのAPI参照名一覧をちょろっとまとめます。
まずは標準オブジェクトのAPIの取り方
ソースコードは以下のとおり
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 |
//Apex public class ApiGet{ //表示用リストクラス public List<ApiName> apiNameList{get;set;} //データ格納用クラス class ApiName{ public String objectLabel{get;set;} public String objectName{get;set;} public String objectKeyPrefix{get;set;} } //コンストラクタ public ApiGet(){ //全オブジェクト情報取得 MAP<string,Schema.SObjectType> sobMap = schema.getGlobalDescribe(); apinameList = new List<ApiName>(); for(String sobStr : sobMap.keySet()){ apiname apnameclass = new ApiName(); Schema.SObjectType sobType = sobMap.get(sobStr); Schema.DescribeSObjectResult sobRes = sobType.getDescribe(); apnameclass.objectLabel = sobRes.label; apnameclass.objectName = sobRes.name; apnameclass.objectKeyPrefix = sobRes.keyPrefix; //カスタムオブジェクトは除く if(!sobRes.custom)apinameList.add(apnameclass); } } } |
|
1 2 3 4 5 6 |
<!--Visualforceコード--> <apex:page controller="ApiGet"> <apex:repeat value="{!apinameList}" var="ls"> {!ls.objectLabel},{!ls.objectName},{!ls.objectkeyPrefix}<br /> </apex:repeat> </apex:page> |
開発者コンソールの「Open Execute Anonymous Window」から
デバッグしたい場合は以下のとおり
|
1 2 3 4 5 6 7 8 |
MAP<string,Schema.SObjectType> sobMap = schema.getGlobalDescribe(); for(String sobStr : sobMap.keySet()){ Schema.SObjectType sobType = sobMap.get(sobStr); Schema.DescribeSObjectResult sobRes = sobType.getDescribe(); //カスタムオブジェクトは除く if(!sobRes.custom) System.debug(sobRes.label + ',' + sobRes.name + ',' + sobRes.keyPrefix); } |
keyPrefixは契約一覧なら
https://ap.salesforce.com/800
のような感じに使用します。
標準オブジェクト一覧
| ラベル | API参照名 | keyPrefix |
|---|---|---|
| 契約 | Contract | 800 |
| 契約履歴 | ContractHistory | |
| 契約フィード | ContractFeed | |
| 注文 | Order | 801 |
| 注文共有 | OrderShare | 0Fy |
| 注文履歴 | OrderHistory | F |
| 注文フィード | OrderFeed | |
| 注文商品 | OrderItem | 802 |
| 注文商品履歴 | OrderItemHistory | |
| 注文商品フィード | OrderItemFeed | |
| 契約 取引先責任者の役割 | ContractContactRole | 02a |
| 商談フェーズ | OpportunityStage | 01J |
| リードの状況値 | LeadStatus | 01J |
| ケースの状況値 | CaseStatus | |
| ソリューションの状況値 | SolutionStatus | |
| パートナー役割値 | PartnerRole | |
| ToDo の優先度値 | TaskPriority | |
| ToDo の状況値 | TaskStatus | |
| 契約状況値 | ContractStatus | |
| レコードタイプ | RecordType | 012 |
| ビジネスプロセス | BusinessProcess | 019 |
| 組織 | Organization | 00D |
| 差し込み印刷テンプレート | MailmergeTemplate | 01H |
| カスタムSコントロール | Scontrol | 01N |
| ドキュメント | Document | 015 |
| フォルダ | Folder | 00l |
| メール状況 | EmailStatus | 018 |
| カスタムボタンまたはカスタムリンク | WebLink | 00b |
| メールテンプレート | EmailTemplate | 00X |
| ドキュメントエンティティの対応付け | DocumentAttachmentMap | 05X |
| レターヘッド | BrandTemplate | 016 |
| 名前 | Name | |
| 最近参照したデータ | RecentlyViewed | |
| ログイン履歴 | LoginHistory | 0Ya |
| ログイン IP | LoginIp | 710 |
| クライアントブラウザ | ClientBrowser | 713 |
| 投票 | Vote | 083 |
| ゾーン | Community | 09a |
| 集計結果 | AggregateResult | |
| キャンペーン | Campaign | 701 |
| キャンペーンの共有 | CampaignShare | 08s |
| キャンペーンフィード | CampaignFeed | |
| キャンペーンメンバーの状況 | CampaignMemberStatus | 01Y |
| キャンペーンメンバー | CampaignMember | 00v |
| 取引先 | Account | 001 |
| 取引先の共有 | AccountShare | 00r |
| 取引先履歴 | AccountHistory | |
| 取引先フィード | AccountFeed | |
| 取引先責任者 | Contact | 003 |
| 取引先責任者の共有 | ContactShare | 03s |
| 取引先責任者履歴 | ContactHistory | |
| 取引先責任者フィード | ContactFeed | |
| リード | Lead | 00Q |
| リードの共有 | LeadShare | 01o |
| リード履歴 | LeadHistory | |
| リードフィード | LeadFeed | |
| 商談 | Opportunity | 006 |
| 商談の共有 | OpportunityShare | 00t |
| 商談項目履歴 | OpportunityFieldHistory | |
| 商談フィード | OpportunityFeed | |
| 取引先責任者の役割 | OpportunityContactRole | 00K |
| 商談履歴 | OpportunityHistory | 008 |
| 商談商品 | OpportunityLineItem | 00k |
| 商談: 競合 | OpportunityCompetitor | 00J |
| パートナー | Partner | 00I |
| 取引先パートナー | AccountPartner | |
| 商談パートナー | OpportunityPartner | |
| 売上予測共有 | ForecastShare | 608 |
| メモ | Note | 002 |
| 添付ファイル | Attachment | 00P |
| メモと添付ファイル | NoteAndAttachment | |
| 会計年度設定 | FiscalYearSettings | 022 |
| 期間 | Period | 026 |
| 価格表エントリ | PricebookEntry | 01u |
| 商品 | Product2 | 01t |
| 製品履歴 | Product2History | |
| 商品フィード | Product2Feed | |
| 納入商品 | Asset | 02i |
| 納入商品共有 | AssetShare | 70a |
| 納入商品履歴 | AssetHistory | |
| 納入商品フィード | AssetFeed | |
| 営業時間 | BusinessHours | 01m |
| ケース | Case | 500 |
| ケースの共有 | CaseShare | 01n |
| ケース履歴 | CaseHistory | |
| ケースコメント | CaseComment | 00a |
| 既定義済みケースチーム | CaseTeamTemplate | |
| 既定義済みケースチームのメンバー | CaseTeamTemplateMember | |
| ケースチームのメンバー | CaseTeamMember | |
| ケースチームメンバーロール | CaseTeamRole | |
| 既定義済みケースチームレコード | CaseTeamTemplateRecord | |
| ケースフィード | CaseFeed | |
| ケース 取引先責任者の役割 | CaseContactRole | 03j |
| ケース ソリューション | CaseSolution | 010 |
| ソリューション | Solution | 501 |
| ソリューション履歴 | SolutionHistory | |
| ソリューションフィード | SolutionFeed | |
| 休日 | Holiday | 0C0 |
| 追加ディレクトリ番号 | AdditionalNumber | 04m |
| コールセンター | CallCenter | 04v |
| コンテンツバージョン | ContentVersion | 068 |
| コンテンツバージョン履歴 | ContentVersionHistory | |
| コンテンツドキュメント | ContentDocument | 069 |
| コンテンツドキュメント履歴 | ContentDocumentHistory | |
| ContentDocument フィード | ContentDocumentFeed | |
| コンテンツドキュメントリンク | ContentDocumentLink | 06A |
| フォルダ内のコンテンツドキュメント | FolderedContentDocument | |
| コンテンツフォルダ項目 | ContentFolderItem | |
| ライブラリ | ContentWorkspace | 058 |
| ライブラリドキュメント | ContentWorkspaceDoc | 059 |
| コンテンツ配信 | ContentDistribution | 05D |
| コンテンツ配信参照 | ContentDistributionView | 05H |
| 添付されたコンテンツドキュメント | AttachedContentDocument | |
| メモ、添付ファイル、Google ドキュメントおよびファイル | CombinedAttachment | |
| ユーザ所有のファイル | OwnedContentDocument | |
| コンテンツフォルダリンク | ContentFolderLink | 07v |
| コンテンツフォルダメンバー | ContentFolderMember | 07I |
| Cron ジョブ | CronJobDetail | 08a |
| スケジュール済みジョブ | CronTrigger | 08e |
| フィード項目 | FeedItem | 0D5 |
| 変更追跡フィード | FeedTrackedChange | 0D6 |
| フィードコメント | FeedComment | 0D7 |
| フィード「いいね!」 | FeedLike | 0I0 |
| フィード添付 | FeedAttachment | 08M |
| Feed Poll Choice | FeedPollChoice | 09A |
| Feed Poll Vote | FeedPollVote | 09B |
| エンティティ登録 | EntitySubscription | 0E8 |
| グループ | CollaborationGroup | 0F9 |
| グループフィード | CollaborationGroupFeed | |
| グループメンバー | CollaborationGroupMember | 0FB |
| グループメンバー要請 | CollaborationGroupMemberRequest | 0I5 |
| Chatter 招待 | CollaborationInvitation | 0H1 |
| Chatter 活動 | ChatterActivity | 0ca |
| Chatter メッセージ | ChatterMessage | 03J |
| Chatter の会話 | ChatterConversation | 03M |
| Chatter の会話メンバー | ChatterConversationMember | 03N |
| フィードリビジョン | FeedRevision | 08U |
| 転送トピック | PushTopic | 0IF |
| レポート | Report | 00O |
| レポートフィード | ReportFeed | |
| ダッシュボード | Dashboard | 01Z |
| ダッシュボードフィード | DashboardFeed | |
| ダッシュボードコンポーネント | DashboardComponent | 01a |
| ダッシュボードコンポーネントフィード | DashboardComponentFeed | |
| 割り当てルール | AssignmentRule | 01Q |
| プロセスの定義 | ProcessDefinition | 04a |
| プロセスノード | ProcessNode | 04b |
| プロセスインスタンス | ProcessInstance | 04g |
| プロセスインスタンスステップ | ProcessInstanceStep | 04h |
| 承認申請 | ProcessInstanceWorkitem | 04i |
| プロセスインスタンス履歴 | ProcessInstanceHistory | |
| Apex クラス | ApexClass | 01p |
| Apex トリガ | ApexTrigger | 01q |
| Apex デバッグログ | ApexLog | 07L |
| Apex テスト結果 | ApexTestResult | 07M |
| Apex ジョブ | AsyncApexJob | 707 |
| Apex テストキュー項目 | ApexTestQueueItem | 709 |
| ロール | UserRole | 00E |
| グループ | Group | 00G |
| グループメンバー | GroupMember | 011 |
| キューの S オブジェクト | QueueSobject | 03g |
| ユーザレコードアクセス | UserRecordAccess | |
| Visualforce ページ | ApexPage | 066 |
| Visualforce コンポーネント | ApexComponent | 099 |
| 静的リソース | StaticResource | 081 |
| ユーザライセンス | UserLicense | 100 |
| パッケージライセンス | PackageLicense | 050 |
| ユーザパッケージライセンス | UserPackageLicense | 051 |
| プロファイル | Profile | 00e |
| 権限セット | PermissionSet | 0PS |
| 権限セットの割り当て | PermissionSetAssignment | 0Pa |
| オブジェクト権限 | ObjectPermissions | 110 |
| 項目権限 | FieldPermissions | 01k |
| 設定エンティティアクセス権 | SetupEntityAccess | 0J0 |
| 設定変更履歴エントリ | SetupAuditTrail | 0Ym |
| ToDo | Task | 00T |
| ToDoフィード | TaskFeed | |
| 行動 | Event | 00U |
| 行動フィード | EventFeed | |
| 行動リレーション | EventRelation | 0RE |
| 参加行動リレーション | AcceptedEventRelation | |
| 未決定行動リレーション | UndecidedEventRelation | |
| 不参加行動リレーション | DeclinedEventRelation | |
| 活動から検索 | LookedUpFromActivity | |
| 活動予定 | OpenActivity | |
| 活動履歴 | ActivityHistory | |
| カテゴリノード | CategoryNode | 02n |
| カテゴリデータ | CategoryData | 02o |
| サイト | Site | 0DM |
| サイト履歴 | SiteHistory | |
| サイト | SiteFeed | |
| ドメイン | Domain | 0I4 |
| カスタム URL | DomainSite | 0Jf |
| 組織の送信元メールアドレス | OrgWideEmailAddress | 0D2 |
| カスタムブランド | CustomBrand | 07W |
| カスタムブランドアセット | CustomBrandAsset | 07X |
| 接続アプリケーション | ConnectedApplication | 0H4 |
| 認証プロバイダ | AuthProvider | 0SO |
| メールサービス | EmailServicesFunction | 091 |
| メールサービスアドレス | EmailServicesAddress | 093 |
| 知識のあるユーザ | KnowledgeableUser | 0in |
| トピック | Topic | 0TO |
| トピックフィード | TopicFeed | |
| レコード | TopicAssignment | 0FT |
| ユーザ | User | 005 |
| ユーザ共有 | UserShare | 0N2 |
| ユーザフィード | UserFeed | |
| ユーザログイン | UserLogin | 0Yw |
| User Preference | UserPreference | 03u |
| 認証セッション | AuthSession | 0Ak |
| リストビュー | ListView | 00B |
| メールメッセージ | EmailMessage | 02s |
| メールメッセージリレーション | EmailMessageRelation | 0CZ |
| Event Log Files | EventLogFile | 0AT |
| エンティティ定義 | EntityDefinition | 4ie |
| 項目定義 | FieldDefinition | 4fe |
| エンティティパーティクル | EntityParticle | 0Nv |
| 選択リスト値情報 | PicklistValueInfo | 4pv |
| リレーション | RelationshipInfo | 0Ju |
| リレーションドメイン | RelationshipDomain | 0Jv |
| 検索レイアウト | SearchLayout | 4co |
| パブリッシャー | Publisher | 4pb |
| データ型 | DataType | 4dt |
| ユーザ項目アクセス権 | UserFieldAccess | 4fp |
| ユーザエンティティアクセス権 | UserEntityAccess | 07u |
| Data Statistics | DataStatistics | 05a |
| CORS ホワイトリストのオリジン | CorsWhitelistEntry | 074 |
| Promoted Search Term | SearchPromotionRule | 0MD |
| 取引先責任者の役割 | AccountContactRole | 02Z |
| 価格表 | Pricebook2 | 01s |
| 価格表履歴 | Pricebook2History | |
| アイデア | Idea | 087 |
| アイデアのコメント | IdeaComment | 00a |
| マクロ | Macro | 0JZ |
| マクロ 共有 | MacroShare | |
| マクロ履歴 | MacroHistory | |
| マクロの説明 | MacroInstruction | 0Ji |
| コンテンツフォルダ | ContentFolder | 07H |
| グループレコード | CollaborationGroupRecord | 0Aa |
| お知らせ | Announcement | 0Bt |
| ストリーミングチャネル | StreamingChannel | 0M6 |
| ストリーミングチャネル 共有 | StreamingChannelShare | |
| アクションリンクグループテンプレート | ActionLinkGroupTemplate | 07g |
| アクションリンクテンプレート | ActionLinkTemplate | 07l |
| プロセスインスタンスノード | ProcessInstanceNode | 0OO |
| Flex キュー項目 | FlexQueueItem | 06i |
| Apex テスト実行結果 | ApexTestRunResult | 05m |
| Apex テスト結果制限 | ApexTestResultLimits | 05n |
| Apex メール通知 | ApexEmailNotification | 06j |
| Apex テストスイート | ApexTestSuite | 05F |
| テストスイートメンバーシップ | TestSuiteMembership | 0Hd |
| Apex ページ情報 | ApexPageInfo | 4ve |
| Permission Set License | PermissionSetLicense | 0PL |
| Permission Set License Assignment | PermissionSetLicenseAssign | 2LA |
| Setting Granted By License | GrantedByLicense | 06d |
| Tenant Usage Entitlement | TenantUsageEntitlement | 0UT |
| カスタム権限の連動関係 | CustomPermissionDependency | 0PD |
| カスタム権限 | CustomPermission | 0CP |
| セッション権限セットの有効化 | SessionPermSetActivation | 5Pa |
| Flow Interview | FlowInterview | 0Fo |
| Flow Interview 共有 | FlowInterviewShare | |
| D&B 企業 | DandBCompany | 06E |
| 取引先クリーンアップ情報 | AccountCleanInfo | 1CA |
| 取引先責任者クリーンアップ情報 | ContactCleanInfo | 1CC |
| リードクリーンアップ情報 | LeadCleanInfo | 1CL |
| Data.com 取引先責任者 | DatacloudContact | 08C |
| Data.com ソーシャルハンドル | DatacloudSocialHandle | 0Bs |
| Data.com 利用状況 | DatacloudPurchaseUsage | 09F |
| Data.com 所有エンティティ | DatacloudOwnedEntity | 09O |
| Data.com 会社 | DatacloudCompany | 09K |
| D&B 企業 | DatacloudDandBCompany | 09N |
| Datacloud ソーシャルプロファイル | DcSocialProfile | 09Y |
| Datacloud ソーシャルプロファイルハンドル | DcSocialProfileHandle | 09X |
| メールドメインキー | EmailDomainKey | 09P |
| Lightning コンポーネントバンドル | AuraDefinitionBundle | 0Ab |
| Lightning コンポーネント定義 | AuraDefinition | 0Ad |
| アプリケーションメニュー項目 | AppMenuItem | 0DS |
| アプリケーション | UserAppMenuItem | 07p |
| UserAppMenuCustomization | UserAppMenuCustomization | 0Nw |
| UserAppMenuCustomization 共有 | UserAppMenuCustomizationShare | |
| 認証設定 | AuthConfig | 07T |
| SAML シングルサインオン設定 | SamlSsoConfig | 0LE |
| 認証設定認証プロバイダ | AuthConfigProviders | 07U |
| Oauth トークン | OauthToken | 0CQ |
| サードパーティアカウントのリンク | ThirdPartyAccountLink | 0Jr |
| 外部データユーザ認証 | ExternalDataUserAuth | 0XU |
| ユーザプロビジョニング設定 | UserProvisioningConfig | 0Je |
| ユーザプロビジョニング要求 | UserProvisioningRequest | 0HP |
| ユーザプロビジョニング要求 共有 | UserProvisioningRequestShare | |
| ユーザプロビジョニングログ | UserProvisioningLog | 0Hs |
| ユーザプロビジョニングモック対象 | UserProvMockTarget | 0HX |
| ユーザプロビジョニングアカウント | UserProvAccount | 0Ni |
| ユーザプロビジョニングアカウントステージング | UserProvAccountStaging | 0HY |
| 仮の確認コード | TwoFactorTempCode | 05g |
| 2 要素情報 | TwoFactorInfo | 0HN |
| 2 要素登録 | TwoFactorMethodsInfo | 0Kg |
| ID 検証履歴 | VerificationHistory | 0Qt |
| ログイン地理情報データ | LoginGeo | 04F |
| ユーザライセンス総計値別のカスタムオブジェクト利用 | CustomObjectUserLicenseMetrics | 3NA |
| コーチング | WorkCoaching | 0WD |
| コーチング 共有 | WorkCoachingShare | |
| コーチング履歴 | WorkCoachingHistory | |
| コーチングフィード | WorkCoachingFeed | |
| 目標 | Goal | 0WI |
| 目標 共有 | GoalShare | |
| 目標履歴 | GoalHistory | |
| 目標フィード | GoalFeed | |
| 総計値 | Metric | 0WJ |
| 総計値 共有 | MetricShare | |
| 総計値履歴 | MetricHistory | |
| 総計値フィード | MetricFeed | |
| 目標リンク | GoalLink | 0WK |
| 総計値データのリンク | MetricDataLink | 0WM |
| 総計値データのリンク履歴 | MetricDataLinkHistory | |
| パフォーマンスサイクル | WorkPerformanceCycle | 0W7 |
| パフォーマンスサイクル 共有 | WorkPerformanceCycleShare | |
| パフォーマンスサイクル履歴 | WorkPerformanceCycleHistory | |
| パフォーマンスサイクルフィード | WorkPerformanceCycleFeed | |
| フィードバック質問セット | WorkFeedbackQuestionSet | 0W8 |
| フィードバック質問セット 共有 | WorkFeedbackQuestionSetShare | |
| フィードバック質問セット履歴 | WorkFeedbackQuestionSetHistory | |
| フィードバック質問 | WorkFeedbackQuestion | 0WA |
| フィードバック質問 共有 | WorkFeedbackQuestionShare | |
| フィードバック質問履歴 | WorkFeedbackQuestionHistory | |
| フィードバック | WorkFeedback | 0WB |
| フィードバック 共有 | WorkFeedbackShare | |
| フィードバック履歴 | WorkFeedbackHistory | |
| フィードバック要求 | WorkFeedbackRequest | 0WC |
| フィードバック要求 共有 | WorkFeedbackRequestShare | |
| フィードバック要求履歴 | WorkFeedbackRequestHistory | |
| フィードバック要求フィード | WorkFeedbackRequestFeed | |
| フィードバックテンプレート | WorkFeedbackTemplate | 0WL |
| フィードバックテンプレート 共有 | WorkFeedbackTemplateShare | |
| インストール済みモバイルアプリケーション | InstalledMobileApp | 0El |
| ユーザリストビュー | UserListView | 0Na |
| ユーザリストビュー条件 | UserListViewCriterion | 0JU |
| リストビューグラフ | ListViewChart | 0Dd |
| リストビューグラフインスタンス | ListViewChartInstance | 0De |
| Goals | TodayGoal | 0Jz |
| Goals 共有 | TodayGoalShare | |
| 重複ルール | DuplicateRule | 0Bm |
| 重複レコードセット | DuplicateRecordSet | 0GK |
| 重複レコード項目 | DuplicateRecordItem | 0GL |
| 一致ルール | MatchingRule | 0JD |
| 一致ルール項目 | MatchingRuleItem | 0JE |
| セキュアエージェント | SecureAgent | 0NB |
| セキュアエージェントクラスタ | SecureAgentsCluster | 0Qy |
| セキュアエージェントプラグイン | SecureAgentPlugin | 0ND |
| セキュアエージェントプラグインのプロパティ | SecureAgentPluginProperty | 0NE |
| 外部データソース | ExternalDataSource | 0XC |
| 指定ログイン情報 | NamedCredential | 0XA |
| バックグラウンド操作 | BackgroundOperation | 08P |
| Tenant Secret | TenantSecret | 02G |
| プラットフォームアクション | PlatformAction | 0JV |
| プラットフォームキャッシュ区分 | PlatformCachePartition | 0Er |
| プラットフォームキャッシュ区分種別 | PlatformCachePartitionType | 0Ev |
スポンサードリンク