エネルギー消費量とか言っていますが、メッツという単位で表示します。
メッツ(MET: metabolic equivalent)とは、身体活動におけるエネルギー消費量を座位安静時代謝量(酸素摂取量で約 3.5 ml/kg/分に相当)で除したものである。
酸素 1.0 リットルの消費を約 5.0kcal のエネルギー消費と換算すると、1.0 メッツ・時は体重 70kg の場合は 70kcal、60kg の
場合は 60kcal となる。
だそうです。
メッツ | 内容 |
---|---|
1.8 | 皿洗いをする、立位(会話、電話、読書) |
2.0 | 洗濯をする、立って食事の支度をする、時々立ち止まりながら買い物や散歩をする、ゆっくりした歩行(平地、非常に遅い=53m/分未満、散歩または家の中)、料理や食材の準備(立位、座位)、洗濯、子どもを抱えながら立つ、洗車・ワックスがけ |
2.2 | こどもと軽く遊ぶ |
2.3 | ピアノの演奏、ストレッチングをする、ガーデニングや水やりをする、動物の世話をする、全身を使ったテレビゲーム(バランス運動、ヨガ) |
2.5 | ヨガ、ビリヤード、仕立て作業 |
2.8 | 座ってラジオ体操をする、ゆっくりした歩行(平地、遅い=53m/分)、子ども・動物と遊ぶ(立位、軽度) |
3.0 | ボウリング、バレーボール、社交ダンス(ワルツ、サンバ、タンゴ)、ピラティス、太極拳、普通歩行(平地、67m/分、犬を連れて)、電動アシスト付き自転車に乗る、家財道具の片付け、子どもの世話(立位)、台所の手伝い、大工仕事、梱包、ギター演奏(立位) |
3.3 | カーペット掃き、フロア掃き、掃除機、電気関係の仕事:配線工事、身体の動きを伴うスポーツ観戦 |
3.5 | 自転車エルゴメーター(30~50ワット)、自体重を使った軽い筋力トレーニング(軽・中等度)、体操(家で、軽・中等度)、ゴルフ(手引きカートを使って)、カヌー |
3.8 | 全身を使ったテレビゲーム(スポーツ・ダンス) |
4.0 | 卓球、パワーヨガ、ラジオ体操第1、自転車に乗る(≒16km/時未満、通勤)、階段を上る(ゆっくり)、動物と遊ぶ(歩く/走る、中強度)、高齢者や障がい者の介護(身支度、風呂、ベッドの乗り降り)、屋根の雪下ろし |
4.3 | やや速歩(平地、やや速めに=93m/分)、ゴルフ(クラブを担いで運ぶ)、やや速歩(平地、やや速めに=93m/分)、苗木の植栽、農作業(家畜に餌を与える) |
4.5 | 試合テニス(ダブルス) 、水中歩行(中等度)、ラジオ体操第2、耕作、家の修繕 |
4.8 | 水泳(ゆっくりとした背泳) |
5.0 | かなり速歩(平地、速く=107m/分)、野球、ソフトボール、サーフィン、バレエ(モダン、ジャズ) 、動物と遊ぶ(歩く/走る、活発に) |
5.3 | 水泳(ゆっくりとした平泳ぎ) 、スキー、アクアビクス |
5.5 | バドミントン、シャベルで土や泥をすくう |
5.8 | 子どもと遊ぶ(歩く/走る、活発に)、家具・家財道具の移動・運搬 |
6.0 | ゆっくりとしたジョギング、ウェイトトレーニング(高強度、パワーリフティング、ボディビル)、バスケットボール、水泳(のんびり泳ぐ)、スコップで雪かきをする |
6.5 | 山を登る(0~4.1kgの荷物を持って) |
6.8 | 自転車エルゴメーター(90~100ワット) |
7.0 | ジョギング、サッカー、スキー、スケート、試合ハンドボール |
7.3 | エアロビクス、試合テニス(シングルス)、山を登る(約4.5~9.0kgの荷物を持って) |
7.8 | 農作業(干し草をまとめる、納屋の掃除) |
8.0 | サイクリング(約20km/時)、運搬(重い荷物) |
8.3 | ランニング(134m/分)、水泳(クロール、ふつうの速さ、46m/分未満)、試合ラグビー、荷物を上の階へ運ぶ |
8.8 | 階段を上る(速く) |
9.0 | ランニング(139m/分) |
9.8 | ランニング(161m/分) |
10.0 | 水泳(クロール、速い、69m/分) |
10.3 | 武道・武術(柔道、柔術、空手、キックボクシング、テコンドー) |
11.0 | ランニング(188m/分)、自転車エルゴメーター(161~200ワット) |
参考
スポンサードリンク